Klasse II SpO2-eenmalige sensor Volwassenen/Neonaten-blauwe spons DB 6pin
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BESTMED& OEM |
Certificering: | ISO13485& DOC |
Modelnummer: | BSAY09-06 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25pcs |
---|---|
Prijs: | depends on quantity & negotiation |
Verpakking Details: | 1pcs per zak dan doen 50pcs in grote PE of pakken volgens klantenvereiste in |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50000 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | voor eenmalige M-asi-mo SpO2-sensoren -wit schuim | Indeling van instrumenten: | Klasse II |
---|---|---|---|
Patiënt: | Adult>30kg, Neonate<3kg | Materiaal: | Blauwe Spong |
Verbinding: | OB 6pin | ||
Markeren: | DB 6pin wegwerp SpO2 sensor,Eenmalige SpO2-sensoren van klasse II,Neonatale blauwe spons wegwerp-SPO2-sensor |
Productomschrijving
1. Productnaam
voor eenmalige M-asi-mo SpO2-sensoren voor volwassenen/neonaten met blauwe spons
2Beschrijving.
1. Hoge nauwkeurigheid: Door middel van de klinische evaluatie van de bloedzuurstof nauwkeurigheid in het Eerste Gelieerde Ziekenhuis van Sun Yat-sen Universiteit;
2Volledige certificering: ISO13485, CE;
3. Goede compatibiliteit: kan zich aanpassen aan de meeste merken en modellen van monitors in ziekenhuizen;
4Veiligheid en betrouwbaarheid: door middel van biocompatibiliteitsbeoordeling;
5. Hoge kostenprestaties: Geschikt voor verschillende groepen, verschillende keuzes.
3.OEM-onderdeelnummer Kruisverwijzingen:
Vervaardiging | OEM-deel # |
---|---|
CAS Med | 01-02-0178, 01-02-0190 |
Draeger. | 7270312 |
GE Healthcare > Marquette | 2002800-001, 2009745-001 |
Invivo | 9315 |
voor M-asi-mo | 1269 (LNOP DCI), 1560 (LNOP DC-195) (zonder koord) |
Mindray > Datascope | 0600-00-0047 |
Pacific Medical | NFMA200 |
P-hilips | 989803140321 |
Sage | P10-11M |
Ruimtelabs | 690-0230-00 |
Tenacore | TCPF-1004-0112, TP1415 |
4.Technische parameters
Meting van de vergelijkende waarde in % verzadiging:
In het bereik van 70% tot 80% --- nauwkeurigheid ± 3%;
In het bereik van 80% tot 100% --- nauwkeurigheid ± 2%;
SPO2-bereik (< 69%) --- niet gespecificeerd
Pluse Rate:Pluse rate range: 20-250 bpm --- nauwkeurigheid ± 3 cijfers;
5. Compatibiliteit van eenmalige SpO2-sensoren:
Vervaardiging | Model |
---|---|
CareFusion > Alaris | 8220 |
Draeger. | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity M540, Narkomed 6400 en zo verder. |
GE Healthcare > Corometrie | 250cx |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
Invivo | M8 |
voor M-asi-mo | Rad-5 |
Mannen | Horizon XVu |
Mindray > Datascope | Accutorr Plus, Accutorr V, DPM4, Duo, PM 6000, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Paspoort 2, Paspoort 2LT, Paspoort V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21, VS 800 |
P-hilips | SureSigns VM1 |
Ruimtelabs | Ultraview SL, Ultraview SL 2400, Ultraview SL 2700 |
Stryker > Med-tronic > Physio Control | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Welch Allyn | 45NE0-E1 LX, Propaq CS, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42MTB-E1 |
Zoll | E-serie, M-serie, R-serie |
6Bedrijfsproduct:
7.VVV
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Voorraadbestelling: 1 tot 2 dagen
Normale bestelling 2-4 dagen
Batch order hangt af van de productie en de order hoeveelheid en onderhandeling.